KINGSTON, Jamaica (March 23, 2026) — The 2026 ISSA/GraceKennedy Boys and Girls Athletics Championships — widely known as Champs 2026 — begins Tuesday (24) at Kingston’s National Stadium, launching five days of track and field featuring Jamaica’s best school athletes and standout Caribbean competitors enrolled at local institutions.
No finals are scheduled on the opening day, but the heats for the 400 meters, 100 meters, and the 400-meter hurdles are expected to draw early attention as the meet sets its rhythm ahead of Wednesday’s medal rounds. The championships, which received the green light, following the islands’ progress after Hurricane Mellisa in October, will take place from March 24 through March 28.
Read More: How to watch, listen, and follow Boys and Girls Champs 2026
International viewers can watch the event live via a subscription at 1spotmedia.com. Existing subscribers with the “Early Bird Special” can access the live coverage without additional charges. New viewers can purchase a season pass for US $43.99, or individual day passes—US $14.99 for days 1-3, US $19.99 for day 4, and US $26.99 for the final day. Follow Live Results Here
Local viewers can watch the event live on Television Jamaica (TVJ) and Television Jamaica Sports (TVJSN). Radio coverage will be available on Hitz 92 FM.
Boys and Girls Champs 2026 — Day 1 Schedule (Tuesday, March 24)
Venue: National Stadium, Kingston, Jamaica
Start Time: 9:00 a.m. local (10:00 a.m. ET)
Status: All preliminary rounds unless noted
| Time (Jamaica) | Event | Class | Gender | Round |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 1500m | Class 3 | Girls | Heats |
| 9:18 AM | 1500m | Class 3 | Boys | Heats |
| 9:36 AM | 1500m | Class 2 | Girls | Heats |
| 9:49 AM | Long Jump | Class 1 | Boys | Qualifying |
| 9:55 AM | High Jump | Class 1 | Girls | Qualifying |
| 10:03 AM | Javelin | Open | Girls | Qualifying |
| 10:09 AM | 1500m | Class 2 | Boys | Heats |
| 10:27 AM | 1500m | Class 1 | Girls | Heats |
| 10:45 AM | 1500m | Class 1 | Boys | Heats |
| 11:05 AM | 400m | Class 3 | Girls | Heats |
| 11:26 AM | Shot Put | Class 2 | Girls | Qualifying |
| 11:45 AM | 400m | Class 3 | Boys | Heats |
| 12:16 PM | Long Jump | Class 2 | Girls | Qualifying |
| 12:33 PM | 400m | Class 2 | Girls | Heats |
| 1:00 PM | 400m | Class 2 | Boys | Heats |
| 1:48 PM | 400m | Class 1 | Girls | Heats |
| 2:36 PM | 400m | Class 1 | Boys | Heats |
| 2:46 PM | Long Jump | Class 2 | Boys | Qualifying |
| 2:48 PM | Discus | Class 1 | Girls | Qualifying |
| 2:58 PM | 100m | Class 4 | Girls | Heats |
| 3:30 PM | 100m | Class 3 | Girls | Heats |
| 4:02 PM | 100m | Class 3 | Boys | Heats |
| 4:34 PM | 100m | Class 2 | Girls | Heats |
| 5:00 PM | 100m | Class 2 | Boys | Heats |
| 5:32 PM | 100m | Class 1 | Girls | Heats |
| 6:04 PM | 100m | Class 1 | Boys | Heats |
| 6:45 PM | Opening Prayer | — | — | Ceremony |
| 6:55 PM | 400m Hurdles | Open | Girls | Heats |
| 7:17 PM | 400m Hurdles | Class 2 | Boys | Heats |
| 7:39 PM | 400m Hurdles | Class 1 | Boys | Heats |
| 8:15 PM | 2000m Steeplechase | Open | Boys | Heats |
